G K Z C
院校名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)要求 |
---|---|
清華大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽獲得全國(guó)決賽二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng) |
北京大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 信息學(xué)全國(guó)中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競(jìng)賽全國(guó)決賽二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng) |
國(guó)防科技大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽獲得全國(guó)決賽一、二等獎(jiǎng) |
北京航空航天大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽獲得全國(guó)決賽一、二等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 全國(guó)中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽全國(guó)決賽二等獎(jiǎng)及以上 |
浙江大學(xué) | 強(qiáng)基計(jì)劃 綜合評(píng)價(jià) 五大學(xué)科競(jìng)賽省級(jí)賽區(qū)(聯(lián)賽)一等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng) |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià) 全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽聯(lián)賽獲得省級(jí)賽區(qū)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(含)以上 |
青島大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià) 全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽聯(lián)賽獲得山東賽區(qū)決賽三等獎(jiǎng)及以上 |
院校名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)要求 |
---|---|
人大附中 | 信息學(xué)奧賽獲得CSP-J組一等獎(jiǎng)獲CSP-S組二等獎(jiǎng)及以上 |
北京一零一中學(xué) | 全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽或CCF CSP-J/S第二輪,獲全國(guó)獎(jiǎng)項(xiàng) |
北京八十中 | 信息學(xué)(信息奧賽CSP第二輪、NOIP有獲獎(jiǎng)) |
北京市第二十中學(xué) | 參加過(guò)信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽,普及組復(fù)賽二等獎(jiǎng)及以上 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 信息學(xué)項(xiàng)目 |
北京第四中學(xué) | 取得過(guò)科技類,學(xué)科類競(jìng)賽成績(jī)的學(xué)生優(yōu)先 |
北京二十中 | 信息學(xué) |
廣州中學(xué) | 信息技術(shù)錄取參考科目成績(jī)等級(jí)須達(dá)到5B及以上,信息特長(zhǎng)突出,具有科技創(chuàng)新潛質(zhì) |
深圳大學(xué)附屬中學(xué) | 有良好的信息學(xué)科基礎(chǔ),并且表現(xiàn)突出 |
CSP-J/S 分為初賽和復(fù)賽,復(fù)賽成績(jī)可助力升學(xué)。其中,GESP 八級(jí)成績(jī) >=60 分可免 CSP-J 初賽 GESP 八級(jí)成績(jī) >=80 分可免 CSP-S 初賽。CSP-J/S 適合小學(xué)生和初中生、高中生參加。從普及組 J 開(kāi)始,同時(shí)可以打提高組S。各省 CSP-S 非零分學(xué)員進(jìn)入省賽 NOIP ,NOIP 的優(yōu)秀選手選拔進(jìn)入省隊(duì),省隊(duì)優(yōu)秀學(xué)員進(jìn)入國(guó)賽 NOI,如北京每年有 13-15 人選拔進(jìn)入 NOI,NOI 優(yōu)秀選手選拔進(jìn)入世界奧林匹克競(jìng)賽 IOI。
注:NOIP 自 2022 年開(kāi)始僅支持 C++ 語(yǔ)言參賽